TABLA RENDIMIENTO
(PESOS MEXICANOS)
Rendimiento estimado en operación del inmueble, entre $ 4,850.00 y $ 12,695.00 Mensuales (según ingresos del periodo), para cada uno de los propietarios.
| CONCEPTO | INVERSIÓN EN HOTEL PRIMER AÑO | INVERSIÓN EN HOTEL AÑOS SIGUIENTES |
|---|---|---|
| VALOR INVERSIÓN | 1,316,300.00 (1) | 1,161,832.00 (2) |
| RENDIMIENTO ANUAL POR PLUSVALÍA (3) | 69,704.00 | 69,704.00 |
| PÉRDIDAD DE VALOR ADQUISITIVO POR INFLACIÓN | 41,706.00 | 41,706.00 |
| INGRESOS PASIVOS (PROMEDIO) | 123,425.00 | 123,425.00 |
| PLUSVALÍA POR PREVENTA | 187,052.00 | 0.00 |
| UTILIDAD POR RECUPERACIÓN DE IVA | 148,036.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTO ANUAL | 486,510.00 | 151,422.00 |
| % SOBRE INVERSIÓN | 36.96 | 13.03 |
